日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

        火車頭銅川鴿會(huì)24年秋雙關(guān)臨時(shí)成績

        發(fā)表時(shí)間:2024-11-02 13:38:54   瀏覽數(shù):1739   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
        1 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277825 2772.9801
        2 777777 袁剛 2024260609190 2768.3373
        3 777777 袁剛 2024260248023 紅楞 2756.6601
        4 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277820 2754.0503
        5 000040 相強(qiáng) 2024260206395 雨白條 2745.2043
        6 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607062 雨白條 2744.6131
        7 777777 袁剛 2024260609143 2742.3344
        8 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607042 2740.6590
        9 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277875 2739.9979
        10 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277876 2738.9966
        11 777777 袁剛 2024260248002 雨白條 2738.5888
        12 777777 袁剛 2024260609105 雨點(diǎn) 2737.9432
        13 777061 李宇 2024260097805 2736.0887
        14 777777 袁剛 2024260609135 2733.5848
        15 777777 袁剛 2024260248015 雨白條 2731.4988
        16 777777 袁剛 2024260609160 紅楞 2730.7878
        17 830688 王君營 2024260710661 雨點(diǎn) 2729.7762
        18 996666 劉建斌 2024260206151 2728.8779
        19 990406 吳小平 2024260207571 2724.4621
        20 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277896 2718.5230
        21 990409 劉智民 2024260276811 灰白條 2718.1975
        22 777021 何輝 2024260215597 雨點(diǎn) 2718.0466
        23 777777 袁剛 2024260609147 雨點(diǎn) 2717.1179
        24 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277829 2715.8405
        25 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277858 2713.3508
        26 678999 徐建文 2024260204823 2706.9235
        27 000035 李博宇 2024260248635 2703.3465
        28 777777 袁剛 2024260609175 2703.2321
        29 800060 劉育 2024260097419 2697.2371
        30 999570 王建群 2024260204501 2697.1163
        31 996669 李劍龍 2024260334698 2694.6912
        32 777177 景濤 2024260419147 麒麟花 2690.8509
        33 168032 楊鵬 2024260072513 雨白條 2689.2054
        34 000040 相強(qiáng) 2024260206306 雨點(diǎn) 2687.1930
        35 000020 蒲岳耀 2024260276863 雨點(diǎn) 2686.4509
        36 000017 宋耀寧 2024260276831 2685.6394
        37 000034 藥王山鴿舍 2024260859632 雨點(diǎn) 2685.0157
        38 168032 楊鵬 2024260096926 雨白條 2684.6531
        39 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277851 2683.9724
        40 800060 劉育 2024260097408 灰白條 2682.5072
        41 777777 袁剛 2024260609108 灰雨點(diǎn) 2681.3219
        42 990395 王根朝 2024260710262 雨白條 2680.8814
        43 990406 吳小平 2024260207560 2679.9515
        44 000001 劉軍鵬 2024260607166 2678.9825
        45 600095 王同雷 2024260205649 2678.4932
        46 777777 袁剛 2024260609117 雨點(diǎn) 2677.3107
        47 678999 徐建文 2024260248810 2674.2389
        48 830688 王君營 2024260710691 2673.9011
        49 990397 姚爭博 2024260232579 雨點(diǎn) 2672.2604
        50 000026 李鵬 2024260205206 灰白條 2672.0318
        51 000034 藥王山鴿舍 2024260859686 2670.3358
        52 777777 袁剛 2024260609118 雨點(diǎn) 2670.0695
        53 990403 李昌貴 2024260276293 2667.9272
        54 777021 何輝 2024260214568 2664.4007
        55 777150 李剛 2024260215678 灰雨點(diǎn) 2663.8681
        56 000035 李博宇 2024260248620 雨點(diǎn) 2663.2060
        57 830688 王君營 2024260715930 雨點(diǎn) 2661.2257
        58 777021 何輝 2024260215582 2660.9408
        59 996666 劉建斌 2024260206286 雨點(diǎn) 2659.5005
        60 000017 宋耀寧 2024260276845 灰雨點(diǎn) 2658.0092
        61 678999 徐建文 2024260248870 2656.2007
        62 168203 來盼 2024260248230 灰白條 2655.8826
        63 000035 李博宇 2024260248638 雨點(diǎn) 2655.8007
        64 168203 來盼 2024260215003 2654.2667
        65 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277882 2652.8703
        66 777177 景濤 2024260419146 2652.8499
        67 000237 史印平 2024260205778 2652.7838
        68 000023 郭建修 2024260205369 雨點(diǎn) 2650.2011
        69 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2023260332996 2649.7595
        70 990403 李昌貴 2024260276296 雨點(diǎn) 2649.7423
        71 000040 相強(qiáng) 2024260206388 雨點(diǎn) 2649.4524
        72 996666 劉建斌 2024260206187 雨點(diǎn) 2649.0023
        73 996667 賀亞民 2024260276337 雨白條 2647.5721
        74 830688 王君營 2024260710698 雨點(diǎn) 2647.0970
        75 777777 袁剛 2024260609106 雨點(diǎn) 2645.2899
        76 777042 李克智 2024260712448 深雨點(diǎn) 2642.4221
        77 000052 謝五龍 2024260607574 2642.0344
        78 000034 藥王山鴿舍 2024260859611 2640.2093
        79 678689 楊虎平 2024260276989 2638.5011
        80 777061 李宇 2024260097804 雨點(diǎn) 2638.3542
        81 990395 王根朝 2024260710562 紅絳 2638.1547
        82 168203 來盼 2024260097778 深雨點(diǎn) 2637.5699
        83 600004 郭忠杰 2024260276545 雨點(diǎn) 2635.1876
        84 000035 李博宇 2024260206076 2634.5187
        85 777777 袁剛 2024260609171 2632.4917
        86 996666 劉建斌 2024260206152 2632.0334
        87 000052 謝五龍 2024260607517 2628.6104
        88 567419 李曉華 2024260607858 2627.8106
        89 000046 喬永亮 2024260203852 2626.9785
        90 000017 宋耀寧 2024260276850 2626.0480
        91 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277835 2625.0146
        92 777021 何輝 2024260214567 2624.7332
        93 777777 袁剛 2023260101852 2623.3880
        94 777150 李剛 2024260215246 2621.4243
        95 777777 袁剛 2024260609177 雨點(diǎn) 2620.8515
        96 990417 張金濤 2024260277224 雨點(diǎn) 2616.6749
        97 168203 來盼 2024260215991 2608.9805
        98 996665 李新浪 2024260206251 雨點(diǎn) 2608.4758
        99 000017 宋耀寧 2024260276832 2607.2727
        100 990406 吳小平 2024260207562 雨點(diǎn) 2606.6344
        101 996666 劉建斌 2024260206128 灰白條 2606.5800
        102 990409 劉智民 2024260276816 2605.8562
        103 168203 來盼 2024260248223 2605.1982
        104 168203 來盼 2024260097772 灰白條 2604.4493
        105 678999 徐建文 2024260248861 2603.4225
        106 777061 李宇 2024260097944 2603.2875
        107 000064 安軍鋒 2024260044417 2602.8696
        108 777777 袁剛 2024260609157 雨點(diǎn) 2602.6282
        109 000007 左姓榮 2024260205231 灰白條 2602.0669
        110 000017 宋耀寧 2024260276841 雨點(diǎn) 2601.8333
        111 777021 何輝 2024260215533 雨點(diǎn) 2601.6647
        112 830688 王君營 2024260710641 2600.3950
        113 777061 李宇 2024260215877 雨點(diǎn) 2599.8285
        114 990417 張金濤 2024260248511 雨點(diǎn) 2599.3358
        115 678999 徐建文 2024260248808 2598.1288
        116 996664 文育會(huì) 2022260795431 雨點(diǎn) 2596.6411
        117 830688 王君營 2024260710673 雨點(diǎn) 2596.1078
        118 000020 蒲岳耀 2024260276884 2594.4918
        119 830688 王君營 2024260710618 雨點(diǎn) 2593.4904
        120 990417 張金濤 2024260277220 雨點(diǎn) 2591.6826
        121 777050 侯永丁 2024260713816 雨點(diǎn) 2590.2618
        122 000017 宋耀寧 2024260276852 2590.1220
        123 000239 張振國 2024260313653 2589.2933
        124 678999 徐建文 2024260248859 2586.5740
        125 000035 李博宇 2024260248656 雨點(diǎn) 2583.9252
        126 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277837 2583.3927
        127 999570 王建群 2024260204546 2579.6060
        128 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607071 2579.0494
        129 830688 王君營 2024260355091 2578.2826
        130 830688 王君營 2024260710684 雨點(diǎn) 2577.9194
        131 600004 郭忠杰 2024260203662 雨點(diǎn) 2577.8542
        132 678999 徐建文 2024260248860 2577.5735
        133 168032 楊鵬 2024260096918 2577.5411
        134 999570 王建群 2024260204535 2577.4720
        135 678999 徐建文 2024260203071 2576.3122
        136 000034 藥王山鴿舍 2024260859689 雨點(diǎn) 2575.8181
        137 678689 楊虎平 2024260276977 雨點(diǎn) 2574.1536
        138 000064 安軍鋒 2024260276175 雨白條 2573.2561
        139 600004 郭忠杰 2024260203609 2573.2055
        140 990403 李昌貴 2024260276288 雨點(diǎn) 2572.2539
        141 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277863 灰雨點(diǎn) 2571.4495
        142 830688 王君營 2024260710651 2570.4622
        143 990420 楊來斌 2024260272962 2569.5419
        144 777777 袁剛 2024260609165 雨白條 2566.7955
        145 000127 郭軍全 2024260206202 紅楞 2565.7236
        146 000007 左姓榮 2024260205234 雨點(diǎn) 2565.5045
        147 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277823 灰白條 2565.4097
        148 600004 郭忠杰 2024260203657 2565.3425
        149 990418 郭樂 2024260277101 雨點(diǎn) 2565.0599
        150 800060 劉育 2024260097411 雨點(diǎn) 2562.6641
        151 990418 郭樂 2024260277114 2559.9120
        152 000017 宋耀寧 2024260276839 2559.5796
        153 996665 李新浪 2024260206264 雨點(diǎn) 2558.1646
        154 000062 魏秀峰 2024260205153 雨點(diǎn) 2557.6631
        155 777777 袁剛 2024260609195 紅楞 2555.0768
        156 777042 李克智 2024260712975 紅絳 2552.6262
        157 990420 楊來斌 2024260272970 2552.6036
        158 996666 劉建斌 2024260206174 灰白條 2551.4830
        159 777050 侯永丁 2024260713820 2549.1663
        160 777021 何輝 2024260215591 2548.8784
        161 990418 郭樂 2024260277111 2548.8248
        162 990418 郭樂 2024260074924 雨點(diǎn) 2548.7952
        163 000034 藥王山鴿舍 2023260332857 紅楞 2548.5894
        164 777150 李剛 2024260215245 雨白條 2548.4701
        165 600016 李新濤 2024260203119 雨點(diǎn) 2546.9467
        166 999415 鄭樂 2024260097608 雨點(diǎn) 2545.5457
        167 990397 姚爭博 2024260026971 雨點(diǎn) 2545.5000
        168 990406 吳小平 2024260207565 2544.8689
        169 990403 李昌貴 2024260276268 灰白條 2544.8533
        170 678689 楊虎平 2024260276943 雨點(diǎn) 2544.8307
        171 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607084 2544.8185
        172 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277828 雨點(diǎn) 2543.0169
        173 996667 賀亞民 2023260504844 2542.4864
        174 990403 李昌貴 2024260276256 2542.4792
        175 996666 劉建斌 2024260206167 雨點(diǎn) 2542.2018
        176 777777 袁剛 2024260609178 2540.9610
        177 777177 景濤 2024260043704 雨點(diǎn) 2540.0585
        178 996669 李劍龍 2024260334681 白花 2539.7545
        179 820553 天齊鴿舍 2024260736732 雨點(diǎn) 2539.5055
        180 830225 李運(yùn)鵬 2024260097798 麒麟花 2539.1104
        181 000041 毋樹貴 2024260248570 2537.4656
        182 830688 王君營 2024260710687 雨點(diǎn) 2535.7288
        183 777777 袁剛 2024260609187 2533.8156
        184 990418 郭樂 2024260074927 雨點(diǎn) 2533.3452
        185 820553 天齊鴿舍 2024260736728 2533.0082
        186 000236 張敏 2024260203167 紅絳 2532.0184
        187 777159 侯跟寅 2024260713840 2530.8600
        188 990409 劉智民 2023260580961 2530.4272
        189 000127 郭軍全 2024260206235 2530.1409
        190 800060 劉育 2024260097417 2529.5481
        191 777021 何輝 2024260215584 2529.0291
        192 990397 姚爭博 2024260355040 雨點(diǎn) 2528.6594
        193 168203 來盼 2024260145556 2528.6490
        194 830688 王君營 2024260710696 雨點(diǎn) 2527.5051
        195 000034 藥王山鴿舍 2024260859667 2527.2472
        196 777021 何輝 2024260215590 麒麟花 2527.1199
        197 996667 賀亞民 2023260504850 2526.9506
        198 168203 來盼 2024260215006 雨點(diǎn) 2523.8938
        199 600103 趙寶成 2024260207803 2523.5837
        200 567419 李曉華 2024260607869 深雨點(diǎn) 2523.2573
        201 600016 李新濤 2024260203136 雨點(diǎn) 2523.2416
        202 000046 喬永亮 2024260203861 2520.7046
        203 996666 劉建斌 2024260206291 雨點(diǎn) 2520.4120
        204 000001 劉軍鵬 2024260472683 雨點(diǎn) 2519.5831
        205 168125 田迎岐 2024260607091 2519.5018
        206 000040 相強(qiáng) 2024260206304 2519.1032
        207 168125 田迎岐 2024260607361 紅絳 2519.0503
        208 777777 袁剛 2024260609142 2517.6233
        209 820553 天齊鴿舍 2024260814903 2515.4203
        210 000239 張振國 2024260313658 雨點(diǎn) 2509.2143
        211 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277880 雨點(diǎn) 2508.9486
        212 990403 李昌貴 2024260276281 雨點(diǎn) 2506.8319
        213 600004 郭忠杰 2024260203617 雨點(diǎn) 2504.0746
        214 000020 蒲岳耀 2024260276869 雨點(diǎn) 2503.8955
        215 000020 蒲岳耀 2024260276871 2503.0490
        216 996669 李劍龍 2024260334691 雨點(diǎn) 2503.0364
        217 777042 李克智 2024260712979 2501.0933
        218 168203 來盼 2024260097761 灰白條 2500.5428
        219 777777 袁剛 2024260609174 2500.5142
        220 003151 王勇 2024260272559 雨點(diǎn) 2499.6806
        221 000027 劉江鵬 2024260472724 2499.2743
        222 777777 袁剛 2024260609134 2497.8411
        223 000040 相強(qiáng) 2024260206305 雨點(diǎn) 2497.8351
        224 990406 吳小平 2023260204176 2497.8277
        225 000020 蒲岳耀 2024260276865 2496.9952
        226 830688 王君營 2024260233082 雨點(diǎn) 2495.8504
        227 000020 蒲岳耀 2024260276864 2494.9395
        228 000034 藥王山鴿舍 2024260859624 2494.6694
        229 000046 喬永亮 2024260203851 2492.6484
        230 990415 范寬文 2024260277279 2492.5718
        231 600095 王同雷 2024260203026 2492.3888
        232 678999 徐建文 2024260248900 2491.5352
        233 000041 毋樹貴 2024260204887 深雨點(diǎn) 2490.2948
        234 990420 楊來斌 2024260272954 2490.2042
        235 567419 李曉華 2024260607881 2490.0778
        236 830688 王君營 2024260355033 雨點(diǎn) 2489.1829
        237 000052 謝五龍 2023160633880 雨點(diǎn) 2489.0713
        238 600103 趙寶成 2024260203589 雨點(diǎn) 2488.5564
        239 000008 焦勝民 2024260607636 2487.5719
        240 168125 田迎岐 2024260607993 深雨點(diǎn) 2486.7975
        241 567419 李曉華 2024260607847 2486.6831
        242 000017 宋耀寧 2024260276848 2485.9544
        243 000046 喬永亮 2024260203888 雨點(diǎn) 2485.6828
        244 000236 張敏 2024260203172 2482.3876
        245 777777 袁剛 2024260609119 紅絳 2482.3785
        246 600103 趙寶成 2024260203591 2482.3324
        247 777003 張亮 2024260097598 2481.5000
        248 996669 李劍龍 2024260334693 2480.7206
        249 000034 藥王山鴿舍 2024260859688 2480.4495
        250 168203 來盼 2024260097771 灰白條 2479.7605
        251 777159 侯跟寅 2024260217766 雨點(diǎn) 2479.7553
        252 003100 李克禮 2024260712307 雨點(diǎn) 2479.4832
        253 777159 侯跟寅 2024260217767 雨點(diǎn) 2478.7383
        254 000040 相強(qiáng) 2024260204498 雨點(diǎn) 2477.5791
        255 168203 來盼 2024260097766 2477.4580
        256 000034 藥王山鴿舍 2024260859680 2476.4147
        257 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607006 雨點(diǎn) 2476.3713
        258 777777 袁剛 2024260609149 雨點(diǎn) 2476.1266
        259 990397 姚爭博 2024260097630 2475.2226
        260 000017 宋耀寧 2024260276854 2474.0827
        261 999567 王衛(wèi)東 2024260472090 深雨點(diǎn) 2474.0040
        262 830225 李運(yùn)鵬 2024260215502 雨點(diǎn) 2472.2679
        263 990409 劉智民 2024260276825 2471.3291
        264 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277884 2470.9870
        265 000238 焦兵兵 2024260276243 雨點(diǎn) 2470.0666
        266 600022 邢河南 2024260276347 2469.9161
        267 990415 范寬文 2024260277251 2469.4675
        268 678999 徐建文 2024260248805 2469.2703
        269 168032 楊鵬 2024260043026 2466.2068
        270 600022 邢河南 2024260277330 2463.6172
        271 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607050 麒麟花 2461.9697
        272 990397 姚爭博 2024260355163 2461.2135
        273 996667 賀亞民 2023260504815 雨點(diǎn) 2459.9064
        274 999570 王建群 2024260204520 雨點(diǎn) 2456.8168
        275 990395 王根朝 2024260710261 雨點(diǎn) 2455.8491
        276 777777 袁剛 2024260609104 2451.9371
        277 003100 李克禮 2024260419140 2451.5032
        278 996666 劉建斌 2024260206282 灰白條 2451.2855
        279 777777 袁剛 2024260248003 灰白條 2451.1144
        280 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2023260817665 紅絳 2449.5109
        281 000035 李博宇 2024260248630 2448.4854
        282 000239 張振國 2023260504783 雨點(diǎn) 2442.3524
        283 999570 王建群 2024260204526 2442.1313
        284 000040 相強(qiáng) 2024260204499 雨點(diǎn) 2438.7510
        285 000238 焦兵兵 2024260276209 2438.5101
        286 830225 李運(yùn)鵬 2024260215517 雨點(diǎn) 2438.3966
        287 990403 李昌貴 2024260276252 2438.2735
        288 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607060 2437.0740
        289 990418 郭樂 2024260074932 2436.8295
        290 777050 侯永丁 2024260713826 雨白條 2436.0606
        291 678999 徐建文 2024260248855 2435.8592
        292 777777 袁剛 2024260609179 雨點(diǎn) 2435.3555
        293 168203 來盼 2024260097774 深雨點(diǎn) 2434.0312
        294 990395 王根朝 2024260096813 紅楞 2433.5123
        295 990420 楊來斌 2024260277698 2431.8439
        296 820553 天齊鴿舍 2024260736730 雨點(diǎn) 2430.8055
        297 990390 左金社 2024260472796 雨點(diǎn) 2429.8784
        298 990420 楊來斌 2024260277979 2428.4780
        299 678999 徐建文 2024260248864 2427.1474
        300 990403 李昌貴 2024260276275 雨點(diǎn) 2424.8896
        301 990397 姚爭博 2024260710219 2420.8021
        302 830225 李運(yùn)鵬 2024260097788 2420.2341
        303 000239 張振國 2024260313612 雨點(diǎn) 2419.5442
        304 999570 王建群 2024260207593 雨點(diǎn) 2416.7851
        305 000238 焦兵兵 2024260276202 2413.9048
        306 000238 焦兵兵 2024260276201 雨點(diǎn) 2413.5076
        307 168125 田迎岐 2024260607951 雨點(diǎn) 2412.7706
        308 830688 王君營 2024260180002 雨點(diǎn) 2411.9747
        309 990420 楊來斌 2024260277694 2411.1480
        310 168125 田迎岐 2024260607938 2410.5068
        311 996669 李劍龍 2024260334736 灰白條 2408.9653
        312 990397 姚爭博 2024260710236 紅絳 2408.3020
        313 000035 李博宇 2024260248602 雨點(diǎn) 2408.2610
        314 990397 姚爭博 2024260355004 麒麟花 2407.7548
        315 777042 李克智 2024260711332 雨點(diǎn) 2406.3996
        316 000237 史印平 2024260205756 紅絳 2406.2395
        317 000081 劉成仁 2024260203973 2404.3439
        318 830688 王君營 2024260710628 雨點(diǎn) 2403.8822
        319 000001 劉軍鵬 2024260607112 銀白 2400.3970
        320 000023 郭建修 2024260205352 2400.0812
        321 777079 屈九通 2024260216308 雨白條 2397.6062
        322 000237 史印平 2024260205766 2397.4117
        323 990403 李昌貴 2024260276292 2396.6070
        324 110303 劉明亮 2024260215781 2396.3847
        325 000007 左姓榮 2023260590906 雨點(diǎn) 2394.8802
        326 000127 郭軍全 2024260206234 灰雨點(diǎn) 2393.1076
        327 830688 王君營 2024260710692 雨點(diǎn) 2392.9567
        328 990395 王根朝 2024260096826 雨點(diǎn) 2386.0317
        329 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607001 2385.4544
        330 996669 李劍龍 2024260334741 2385.4047
        331 678999 徐建文 2024260248890 2383.5778
        332 999411 喬明奎 2024260277960 2383.0854
        333 990397 姚爭博 2024260710204 2377.8364
        334 000127 郭軍全 2024260206239 灰雨點(diǎn) 2375.5570
        335 990418 郭樂 2024260277136 2373.5991
        336 003100 李克禮 2024260419802 雨點(diǎn) 2373.4505
        337 996665 李新浪 2024260206253 雨白條 2373.2938
        338 777777 袁剛 2024260609194 灰白條 2372.9973
        339 777777 袁剛 2024260609180 雨點(diǎn) 2372.8656
        340 000020 蒲岳耀 2024260276882 雨點(diǎn) 2371.5588
        341 999570 王建群 2024260207594 雨白條 2366.2918
        342 996663 袁帥 2024260204574 2364.0499
        343 003151 王勇 2024260272565 2363.9658
        344 000040 相強(qiáng) 2024260206400 雨點(diǎn) 2363.7092
        345 999570 王建群 2024260204516 雨點(diǎn) 2362.9404
        346 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607033 雨點(diǎn) 2361.7687
        347 600016 李新濤 2024260203150 2361.1325
        348 990397 姚爭博 2024260710254 2360.5469
        349 000001 劉軍鵬 2024260607113 2359.6900
        350 600095 王同雷 2024260203037 2357.3752
        351 000081 劉成仁 2024260203990 2357.0098
        352 990417 張金濤 2024260277207 雨白條 2352.7967
        353 777177 景濤 2024260819487 2351.3914
        354 000034 藥王山鴿舍 2024260859660 2346.3606
        355 990415 范寬文 2024260277268 2343.1261
        356 990415 范寬文 2024260277260 2343.0201
        357 000020 蒲岳耀 2024260276888 2340.2905
        358 000046 喬永亮 2024260203866 2339.0859
        359 678689 楊虎平 2024260276962 雨點(diǎn) 2337.9005
        360 830225 李運(yùn)鵬 2024260870711 紅絳 2337.6519
        361 777042 李克智 2024260712959 雨點(diǎn) 2337.1937
        362 000007 左姓榮 2024260205237 2335.3973
        363 003151 王勇 2024260272553 2335.1240
        364 000007 左姓榮 2024260205261 2334.9261
        365 996664 文育會(huì) 2024260277176 2334.9198
        366 990419 胡衛(wèi)東 2024260277657 雨白條 2334.0017
        367 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607044 雨點(diǎn) 2332.7861
        368 830688 王君營 2024260710608 雨點(diǎn) 2330.8602
        369 000081 劉成仁 2024260203994 雨點(diǎn) 2330.2808
        370 000062 魏秀峰 2024260205160 雨點(diǎn) 2329.5272
        371 000034 藥王山鴿舍 2024260859655 2328.2098
        372 777003 張亮 2024260097581 雨點(diǎn) 2327.2329
        373 990395 王根朝 2024260710559 雨點(diǎn) 2325.7893
        374 777061 李宇 2024260215783 2325.5486
        375 000008 焦勝民 2024260607654 雨點(diǎn) 2325.3834
        376 000036 裴貴生 2024260248995 2325.0936
        377 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607047 紅絳 2322.0319
        378 000023 郭建修 2024260205370 雨點(diǎn) 2321.6821
        379 990409 劉智民 2024260276824 2319.6165
        380 000040 相強(qiáng) 2024260206389 雨白條 2317.7353
        381 600103 趙寶成 2024260207876 雨點(diǎn) 2317.0287
        382 990409 劉智民 2024260276830 灰雨點(diǎn) 2316.4343
        383 990397 姚爭博 2024260097611 雨點(diǎn) 2315.5152
        384 000012 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 2024260277878 2314.8539
        385 000046 喬永亮 2021260203877 雨點(diǎn) 2313.8402
        386 777021 何輝 2024260712801 深雨點(diǎn) 2313.1408
        387 600070 趙川鑫 2024260205604 雨白條 2312.9343
        388 000008 焦勝民 2023260332276 雨點(diǎn) 2311.5608
        389 000032 呂燕平 2024260205327 雨點(diǎn) 2311.3609
        390 830688 王君營 2024260355084 雨點(diǎn) 2310.3226
        391 830688 王君營 2024260710682 雨點(diǎn) 2309.5334
        392 996664 文育會(huì) 2024260277157 2309.0280
        393 830688 王君營 2024260180019 雨點(diǎn) 2308.0457
        394 999570 王建群 2024260207596 2307.8774
        395 830225 李運(yùn)鵬 2024260215578 麒麟花 2307.6441
        396 990415 范寬文 2024260277254 2306.0741
        397 003100 李克禮 2024260238236 雨點(diǎn) 2305.3929
        398 000035 李博宇 2024260248680 2302.3300
        399 600103 趙寶成 2024260207802 2295.7749
        400 777777 袁剛 2024260609181 深雨點(diǎn) 2294.6217
        401 777777 袁剛 2024260609155 雨點(diǎn) 2294.3329
        402 999570 王建群 2024031032417 深雨點(diǎn) 2293.9585
        403 999567 王衛(wèi)東 2024260472096 2293.1420
        404 996669 李劍龍 2024260334712 2291.7073
        405 000007 左姓榮 2023260204199 2291.0451
        406 000007 左姓榮 2024260205252 2290.5033
        407 000032 呂燕平 2024260205324 2288.4797
        408 990417 張金濤 2024260207903 雨點(diǎn) 2285.9663
        409 996665 李新浪 2024260206261 2285.6084
        410 999570 王建群 2024260204545 2282.4842
        411 000052 謝五龍 2024260607542 雨點(diǎn) 2275.9125
        412 000020 蒲岳耀 2024260276877 雨點(diǎn) 2275.6796
        413 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607031 2275.5289
        414 777150 李剛 2024260870773 2274.0938
        415 990403 李昌貴 2024260276265 2271.8407
        416 830688 王君營 2024260710690 雨點(diǎn) 2270.8157
        417 996665 李新浪 2024260206265 2269.6308
        418 000127 郭軍全 2024260206799 雨白條 2266.5772
        419 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607009 2265.3878
        420 003100 李克禮 2024260419130 雨點(diǎn) 2265.0033
        421 678689 楊虎平 2024260276938 2263.7713
        422 777021 何輝 2024260215592 2262.0292
        423 830225 李運(yùn)鵬 2024260215566 2260.9416
        424 820553 天齊鴿舍 2024260736746 雨點(diǎn) 2256.1652
        425 800060 劉育 2024260097414 雨點(diǎn) 2253.0251
        426 777042 李克智 2024260711336 雨點(diǎn) 2249.8120
        427 168203 來盼 2024260097768 紅楞 2249.6876
        428 000007 左姓榮 2024260205269 灰雨點(diǎn) 2247.0209
        429 003100 李克禮 2024260715588 雨點(diǎn) 2246.1730
        430 678999 徐建文 2024260248856 2240.1828
        431 990420 楊來斌 2024260277692 2239.9823
        432 777050 侯永丁 2024260713823 雨點(diǎn) 2238.5839
        433 830225 李運(yùn)鵬 2024260097783 麒麟花 2234.8490
        434 000007 左姓榮 2024260205235 雨點(diǎn) 2232.6680
        435 996665 李新浪 2024260206263 2224.0971
        436 990406 吳小平 2024260207553 雨點(diǎn) 2221.7592
        437 000026 李鵬 2024260205205 深雨點(diǎn) 2220.8287
        438 990403 李昌貴 2023260019328 2219.5072
        439 678689 楊虎平 2024260276970 深雨點(diǎn) 2215.2615
        440 999570 王建群 2024260204525 2214.9924
        441 996663 袁帥 2024260204586 2207.8074
        442 996669 李劍龍 2024260334749 雨點(diǎn) 2201.5693
        443 800111 劉光磊 2024260074973 2200.9280
        444 168032 楊鵬 2024260072516 灰白條 2198.2080
        445 600070 趙川鑫 2024260277397 雨點(diǎn) 2197.9982
        446 830688 王君營 2024260710685 雨點(diǎn) 2197.9825
        447 678999 徐建文 2024260203073 2197.8169
        448 777777 袁剛 2024260609170 2194.9631
        449 168125 田迎岐 2024260276502 紅絳 2194.9585
        450 000238 焦兵兵 2024260276224 2191.9649
        451 999568 于濤 2024260248386 灰白條 2188.2793
        452 830225 李運(yùn)鵬 2024260097793 2184.4393
        453 003100 李克禮 2024260715521 2184.1096
        454 000238 焦兵兵 2024260276213 雨點(diǎn) 2183.2893
        455 830225 李運(yùn)鵬 2024260215505 麒麟花 2180.5297
        456 678999 徐建文 2024260248807 2180.2760
        457 000032 呂燕平 2024260205320 雨點(diǎn) 2175.0979
        458 990418 郭樂 2024260070227 雨點(diǎn) 2171.1259
        459 990415 范寬文 2024260276556 雨點(diǎn) 2169.8625
        460 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2024260607068 雨點(diǎn) 2169.0879
        461 990406 吳小平 2022260795752 2168.3473
        462 777042 李克智 2024260712963 雨點(diǎn) 2167.5194
        463 999570 王建群 2024260204505 灰白條 2167.4971
        464 830225 李運(yùn)鵬 2024260215513 雨點(diǎn) 2166.7435
        465 990403 李昌貴 2024260276291 2156.7083
        466 000008 焦勝民 2024260607693 雨點(diǎn) 2151.3206
        467 800111 劉光磊 2024260607206 2148.9644
        468 820553 天齊鴿舍 2024260814910 雨點(diǎn) 2147.2128
        469 000008 焦勝民 2024260607639 雨點(diǎn) 2146.6951
        470 777003 張亮 2024260712843 雨點(diǎn) 2146.2772
