日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2020年冬季四關(guān)名家爭霸賽排名 及第一關(guān)(單關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時間:2020-12-05 17:49:32   瀏覽數(shù):1189   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2020年冬季四關(guān)名家爭霸賽排名
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 四海越野 000631 2020-佳俊-0714381 2020-11-28 13:00:50 113.165196 23.191829 339.356 1019.5897
        2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714278 雨點 2020-11-28 13:15:31 113.155663 23.103933 353.847 1018.1998
        3 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714341 2020-11-28 13:33:25 113.261488 23.110104 344.621 943.0759
        4 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714289 雨點 2020-11-28 14:01:01 113.155663 23.103933 353.847 900.3229
        5 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714308 2020-11-28 13:51:39 113.185098 23.160227 342.761 893.3959
        6 廣和莊園 001183 2020-景通-0714426 2020-11-28 14:18:56 113.102515 23.135964 353.514 860.2671
        7 倬唯賽鴿 666666 2020-建軍-0714825 雨點 2020-11-28 14:05:24 113.123600 23.260500 332.776 837.3774
        8 亞太鴿舍 000701 2020-楊清-0714201 雨點 2020-11-28 14:20:55 113.191010 23.154208 343.018 830.7183
        9 倬唯賽鴿 666666 2020-建軍-0714402 2020-11-28 14:13:14 113.123600 23.260500 332.776 821.1805
        10 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714281 雨點 2020-11-28 15:09:08 113.155663 23.103933 353.847 767.3382
        11 倬唯賽鴿 666666 2020-建軍-0714819 2020-11-28 14:45:07 113.123600 23.260500 332.776 761.2843
        12 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714297 雨點 2020-11-28 15:25:32 113.185098 23.160227 342.761 717.7504
        13 1號鴿舍-潘維國 000001 2020-維國-0714411 雨點 2020-11-28 15:28:33 113.201650 23.175550 338.52 704.4186
        14 徐勇 000050 2020-徐勇-0714894 雨點 2020-11-28 15:34:36 113.122241 23.223970 338.253 695.1247
        15 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714342 2020-11-28 16:12:44 113.261488 23.110104 344.621 656.7491
        16 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714279 雨點 2020-11-28 16:27:21 113.155663 23.103933 353.847 656.0473
        17 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714300 2020-11-28 16:19:17 113.185098 23.160227 342.761 645.1435
        18 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714332 灰白條 2020-11-28 16:32:45 113.261488 23.110104 344.621 632.6041
        19 梁朝鴿舍 A00953 2020-梁朝-0714873 紅(絳) 2020-11-28 16:55:59 113.145175 23.110029 354.237 623.6604
        20 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714792 2020-11-28 16:41:07 113.261488 23.110104 344.621 623.05
        2020年冬季四關(guān)名家爭霸賽(1000米組)排名
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 四海越野 000631 2020-佳俊-0714381 2020-11-28 13:00:50 113.165196 23.191829 339.356 1019.5897
        2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714278 雨點 2020-11-28 13:15:31 113.155663 23.103933 353.847 1018.1998
        3 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714341 2020-11-28 13:33:25 113.261488 23.110104 344.621 943.0759
        4 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714289 雨點 2020-11-28 14:01:01 113.155663 23.103933 353.847 900.3229
        5 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714308 2020-11-28 13:51:39 113.185098 23.160227 342.761 893.3959
        6 廣和莊園 001183 2020-景通-0714426 2020-11-28 14:18:56 113.102515 23.135964 353.514 860.2671
        7 亞太鴿舍 000701 2020-楊清-0714201 雨點 2020-11-28 14:20:55 113.191010 23.154208 343.018 830.7183
        8 倬唯賽鴿 666666 2020-建軍-0714402 2020-11-28 14:13:14 113.123600 23.260500 332.776 821.1805
        9 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714281 雨點 2020-11-28 15:09:08 113.155663 23.103933 353.847 767.3382
        10 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714297 雨點 2020-11-28 15:25:32 113.185098 23.160227 342.761 717.7504
        11 1號鴿舍-潘維國 000001 2020-維國-0714411 雨點 2020-11-28 15:28:33 113.201650 23.175550 338.52 704.4186
        12 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714342 2020-11-28 16:12:44 113.261488 23.110104 344.621 656.7491
        13 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714279 雨點 2020-11-28 16:27:21 113.155663 23.103933 353.847 656.0473
        14 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714300 2020-11-28 16:19:17 113.185098 23.160227 342.761 645.1435
        15 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714332 灰白條 2020-11-28 16:32:45 113.261488 23.110104 344.621 632.6041
               外圍四關(guān)大獎賽   48羽獎4羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714278 雨點 2020-11-28 13:15:31 113.155663 23.103933 353.847 1018.1998
        2 廣和莊園 001183 2020-景通-0714426 2020-11-28 14:18:56 113.102515 23.135964 353.514 860.2671
        3 亞太鴿舍 000701 2020-楊清-0714201 雨點 2020-11-28 14:20:55 113.191010 23.154208 343.018 830.7183
        4 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714281 雨點 2020-11-28 15:09:08 113.155663 23.103933 353.847 767.3382
             小精英    60羽獎6羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714278 雨點 2020-11-28 13:15:31 113.155663 23.103933 353.847 1018.1998
        2 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714341 2020-11-28 13:33:25 113.261488 23.110104 344.621 943.0759
        3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714289 雨點 2020-11-28 14:01:01 113.155663 23.103933 353.847 900.3229
        4 六合鴿舍 000583 2020-羅凌-0714308 2020-11-28 13:51:39 113.185098 23.160227 342.761 893.3959
        5 倬唯賽鴿 666666 2020-建軍-0714402 2020-11-28 14:13:14 113.123600 23.260500 332.776 821.1805
        6 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714281 雨點 2020-11-28 15:09:08 113.155663 23.103933 353.847 767.3382
           大精英    45羽獎4羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714278 雨點 2020-11-28 13:15:31 113.155663 23.103933 353.847 1018.1998
        2 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714341 2020-11-28 13:33:25 113.261488 23.110104 344.621 943.0759
        3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714289 雨點 2020-11-28 14:01:01 113.155663 23.103933 353.847 900.3229
        4 亞太鴿舍 000701 2020-楊清-0714201 雨點 2020-11-28 14:20:55 113.191010 23.154208 343.018 830.7183
          棚 號   9羽獎1羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714289 雨點 2020-11-28 14:01:01 113.155663 23.103933 353.847 900.3229
              指 定   18羽獎1羽(1羽獨(dú)得)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-國強(qiáng)-0714289 雨點 2020-11-28 14:01:01 113.155663 23.103933 353.847 900.3229
             鴿 王   11羽獎1羽(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 萬正藥業(yè) 000170 2020-萬正-0714342 2020-11-28 16:12:44 113.261488 23.110104 344.621 656.7491
                   三羽組團(tuán)體   8組獎1組(10獎1)
        名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
        1 倬唯賽鴿 666666 2020-建軍-0714825 雨點 2020-11-28 14:05:24 113.123600 23.260500 332.776 837.3774
        2020-建軍-0714402 2020-11-28 14:13:14 113.123600 23.260500 332.776 821.1805
        1658.5579
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊