日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季六關(guān)特比環(huán)兩關(guān)總分速

        發(fā)表時(shí)間:2017-10-06 7:46:51   瀏覽數(shù):1434   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年秋季六關(guān)特比環(huán)兩關(guān)總分速
        序號 姓名 棚號 足環(huán)號 第一關(guān) 第二關(guān) 二關(guān)總分速
        1 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570187 1120.7204 1062.977 2183.6974
        2 劉國雄 820 17-19-0570123 1166.8041 1004.5009 2171.305
        3 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570183 1102.65 1077.1542 2179.8042
        4 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570211 1111.1647 1046.604 2157.7687
        5 廣東浩和 170 17-19-'0570281 1151.7074 1004.1914 2155.8988
        6 劉國雄 820 17-19-0570121 1109.8042 1039.3147 2149.1189
        7 五羊鴿舍 111 17-19-0570103 1121.4126 1018.6813 2140.0939
        8 廣東浩和 170 17-19-0570279 1131.3962 1005.0439 2136.4401
        9 亞太鴿舍 701 17-19-0570128 1110.0611 1024.069 2134.1301
        10 東星鴿舍 1153 17-19-570239 1150.2187 982.6725 2132.8912
        11 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570203 1094.6117 1034.4916 2129.1033
        12 江術(shù)峰 839 17-19-0570108 1040.3173 1079.995 2120.3123
        13 亞太鴿舍 701 17-19-0570151 1094.4544 1020.7911 2115.2455
        14 利國良 100278 17-19-0570146 1122.6923 981.0894 2103.7817
        15 劉國雄 820 17-19-0570122 1049.7109 1041.0006 2090.7115
        16 方光生 1020 17-19-0570067 1018.9519 1058.212 2077.1639
        17 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570216 1089.0885 981.24 2070.3285
        18 亞太鴿舍 701 17-19-0570155 1037.0974 1024.292 2061.3894
        19 甘智勇 440 17-19-0570307 1072.7767 985.0979 2057.8746
        20 甘智勇 440 17-19-0570304 1078.4011 955.8137 2034.2148
        21 廣東浩和 170 17-19-0570264 1097.1168 936.8977 2034.0145
        22 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570210 1037.7882 995.2411 2033.0293
        23 廣東浩和 170 17-19-0570282 957.8455 1072.1037 2029.9492
        24 利國良 100278 17-19-0570145 1037.216 984.4285 2021.6445
        25 天鳳鴿舍 946 17-19-0570082 983.4538 1035.8654 2019.3192
        26 劉國雄 820 17-19-0570097 976.7261 1028.3231 2005.0492
        27 劉國雄 820 17-19-0570096 1009.8309 994.3325 2004.1634
        28 楊川江 1125 17-19-0570234 1072.9949 929.9449 2002.9398
        29 楊川江 1125 17-19-0570236 991.128 1009.6184 2000.7464
        30 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570209 1054.4233 923.7459 1978.1692
        31 廣東浩和 170 17-19-0570299 962.8343 1003.2873 1966.1216
        32 東星鴿舍 1153 17-19-570023 957.4006 973.7427 1931.1433
        33 凱森鴿舍 9 17-19-0570367 1064.45 859.1037 1923.5537
        34 廣東浩和 170 17-19-0570285 1043.2671 834.0262 1877.2933
        35 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570207 994.2421 881.852 1876.0941
        36 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570182 984.3939 878.6959 1863.0898
        37 凱森鴿舍 9 17-19-0570358 1038.1104 824.7715 1862.8819
        38 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570186 1034.3691 827.0357 1861.4048
        39 廣東浩和 170 17-19-0570287 936.3331 918.2778 1854.6109
        40 劉國雄 820 17-19-0570098 818.8525 1029.3677 1848.2202
        41 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570185 950.9844 895.7073 1846.6917
        42 梁朝鴿舍 A00953 17-19-0570338 1072.0776 770.5784 1842.656
        43 尊森 2345 17-19-0570011 896.6572 925.5445 1822.2017
        44 劉國雄 820 17-19-0570124 1038.4648 774.6455 1813.1103
        45 廣東浩和 170 17-19-0570270 934.4026 878.138 1812.5406
        46 梁朝鴿舍 A00953 17-19-0570336 998.3211 807.2666 1805.5877
        47 利國良 100278 17-19-0570142 1104.4163 691.0936 1795.5099
        48 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570188 1103.7954 689.8419 1793.6373
        49 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570189 1003.5597 780.6491 1784.2088
        50 四海越野 631 17-19-0570050 1075.5733 708.0256 1783.5989
        51 劉國雄 820 17-19-0570100 838.1591 935.3933 1773.5524
        52 凱森鴿舍 9 17-19-0570369 1037.8927 734.4285 1772.3212
        53 黃偉耀 955 17-19-0570138 1104.3093 649.5143 1753.8236
        54 方氏聯(lián)翔 1167 17-19-0570079 1049.4276 689.2127 1738.6403
        55 甘智勇 440 17-19-0570302 994.0051 741.5464 1735.5515
        56 劉國雄 820 17-19-0570099 928.0363 806.9522 1734.9885
        57 亞太鴿舍 701 17-19-0570127 962.3006 735.2916 1697.5922
        58 廣東浩和 170 17-19-0570293 810.8546 876.6751 1687.5297
        59 廣東浩和 170 17-19-0570273 1084.3311 598.2087 1682.5398
        60 廣東浩和 170 17-19-0570294 1095.9187 579.4889 1675.4076
        61 東星鴿舍 1153 17-19-570129 1096.9875 577.4812 1674.4687
        62 東星鴿舍 1153 17-19-570120 944.702 722.5683 1667.2703
        63 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570215 1109.3799 556.3799 1665.7598
        64 利國良 100278 17-19-0570312 1080.4092 575.3222 1655.7314
        65 李志輝 1001 17-19-0570032 736.979 908.8744 1645.8534
        66 黃偉耀 955 17-19-0570140 1058.7088 583.3898 1642.0986
        67 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570164 1146.6691 490.6192 1637.2883
        68 尊森 2345 17-19-0570009 853.0489 778.2464 1631.2953
        69 劉國雄 820 17-19-0570095 1066.34 564.5494 1630.8894
        70 陳偉彬 36 17-19-0570382 1023.0809 596.4001 1619.481
        71 江術(shù)峰 839 17-19-0570109 1101.1003 515.5389 1616.6392
        72 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570206 1111.3435 499.5239 1610.8674
        73 甘智勇 440 17-19-0570375 994.1385 611.389 1605.5275
        74 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570184 599.7221 1004.3608 1604.0829
        75 亞太鴿舍 701 17-19-0570157 1046.6503 550.141 1596.7913
        76 甘智勇 440 17-19-0570373 652.9266 928.4411 1581.3677
        77 楊川江 1125 17-19-0570237 794.8197 785.9659 1580.7856
        78 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570178 1066.6451 512.0625 1578.7076
        79 亞太鴿舍 701 17-19-0570152 663.8401 898.561 1562.4011
        80 東星鴿舍 1153 17-19-570118 566.1641 982.6725 1548.8366
        81 黃偉耀 955 17-19-0570131 770.1658 778.4827 1548.6485
        82 馬松燦 1124 17-19-0570017 829.3293 715.6664 1544.9957
        83 甘智勇 440 17-19-0570380 1041.3953 501.7678 1543.1631
        84 黃小琦 1115 17-19-0570326 809.6241 719.9731 1529.5972
        85 劉國雄 820 17-19-0570093 789.5919 735.2121 1524.804
        86 利國良 100278 17-19-0570318 972.7478 525.424 1498.1718
        87 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570208 1123.9117 344.141 1468.0527
        88 利國良 100278 17-19-0570317 956.5639 510.327 1466.8909
        89 葉爽 1052 17-19-0570062 963.1394 502.7752 1465.9146
        90 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570168 1100.8729 363.007 1463.8799
        91 甘智勇 440 17-19-0570306 627.2631 832.9105 1460.1736
        92 亞太鴿舍 701 17-19-0570153 1088.5357 362.9714 1451.5071
        93 利國良 100278 17-19-0570313 1091.1829 355.1779 1446.3608
        94 亞太鴿舍 701 17-19-0570126 1074.6706 362.9644 1437.635
        95 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570190 1091.7568 333.6102 1425.367
        96 林永達(dá) 1070 17-19-0570259 1015.6076 408.2796 1423.8872
        97 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570172 816.2175 599.0997 1415.3172
        98 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570161 1099.7727 314.6481 1414.4208
        99 凱森鴿舍 9 17-19-0570366 821.3255 579.4258 1400.7513
        100 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570201 995.3166 402.6315 1397.9481
        101 李志輝 1001 17-10-0570029 1010.864 385.6277 1396.4917
        102 楊川江 1125 17-19-0570238 1072.8375 311.0093 1383.8468
        103 東星鴿舍 1153 17-19-570020 970.5088 406.3873 1376.8961
        104 黃偉耀 955 17-19-0570134 1008.6005 352.8493 1361.4498
        105 伍氏兄弟 458 17-19-0570350 1056.8378 294.7027 1351.5405
        106 李志輝 1001 17-19-0570039 592.502 753.0441 1345.5461
        107 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570220 972.1322 340.3688 1312.501
        108 楊川江 1125 17-19-0570235 1011.9736 289.1616 1301.1352
        109 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570169 922.8386 372.4127 1295.2513
        110 東星鴿舍 1153 17-19-570116 315.0748 978.7272 1293.802
        111 廣東浩和 170 17-19-0570290 469.1984 822.5109 1291.7093
        112 尊森 2345 17-19-0570007 709.3473 579.0779 1288.4252
        113 四海越野 631 17-19-0570054 455.888 815.6733 1271.5613
        114 方光生 1020 17-19-0570069 972.5167 294.3616 1266.8783
        115 大森林 353 17-19-0570230 684.3342 538.7395 1223.0737
        116 甘智勇 440 17-19-0570309 446.8554 772.5432 1219.3986
        117 方光生 1020 17-19-0570068 499.3385 709.4644 1208.8029
        118 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570205 923.3339 267.0856 1190.4195
        119 伍氏兄弟 458 17-19-0570348 684.7913 504.0563 1188.8476
        120 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570166 938.0266 240.3959 1178.4225
        121 甘智勇 440 17-19-0570310 418.2345 741.1803 1159.4148
        122 李志輝 1001 17-19-0570033 265.9404 884.0547 1149.9951
        123 天鳳鴿舍 946 17-19-0570081 850.9186 298.5524 1149.471
        124 廣東浩和 170 17-19-0570262 751.2795 395.5995 1146.879
        125 天鳳鴿舍 946 17-19-0570080 463.2406 677.7728 1141.0134
        126 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570173 566.3886 566.1569 1132.5455
        127 嘉達(dá)醫(yī)藥 0018 17-19-0570214 393.0797 699.4056 1092.4853
        128 利國良 100278 17-19-0570320 510.895 559.6669 1070.5619
        129 黃偉耀 955 17-19-0570136 533.6198 524.2688 1057.8886
        130 黃偉耀 955 17-19-0570137 320.1372 722.5715 1042.7087
        131 大森林 353 17-19-0570225 642.6635 356.3938 999.0573
        132 馮文林 828 17-17-0570328 610.2315 375.7383 985.9698
        133 東星鴿舍 1153 17-19-570130 312.628 641.0953 953.7233
        134 天鳳鴿舍 946 17-19-0570085 431.3927 496.8152 928.2079
        135 凱森鴿舍 9 17-19-0570364 394.5801 508.1538 902.7339
        136 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570351 301.4485 599.025 900.4735
        137 四海越野 631 17-19-0570048 424.6184 474.8764 899.4948
        138 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570163 548.9579 325.1108 874.0687
        139 四海越野 631 17-19-0570057 370.2901 501.0137 871.3038
        140 黃小琦 1115 17-19-0570321 318.7896 545.9197 864.7093
        141 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570174 489.3563 362.7122 852.0685
        142 凱森鴿舍 9 17-19-0570368 495.5523 329.9671 825.5194
        143 黃偉耀 955 17-19-0570139 578.5219 235.8067 814.3286
        144 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570353 291.3851 501.5762 792.9613
        145 李志輝 1001 17-19-0570030 295.9514 477.1849 773.1363
        146 廣東浩和 170 17-19-0570261 296.9831 466.9133 763.8964
        147 五羊鴿舍 111 17-19-0570105 387.3082 344.6987 732.0069
        148 梁朝鴿舍 A00953 17-19-0570332 322.7476 388.0443 710.7919
        149 三合鴿業(yè) 1135 17-19-0570354 319.0135 380.4855 699.499
        150 東星鴿舍 1153 17-19-570117 316.8199 363.6827 680.5026
        151 葉爽 1052 17-19-0570064 310.6148 366.9782 677.593
        152 李志輝 1001 17-19-0570035 291.0474 381.8802 672.9276
        153 四海越野 631 17-19-0570052 307.8158 364.4719 672.2877
        154 黃小琦 1115 17-19-0570324 326.9861 335.1028 662.0889
        155 黃偉耀 955 17-19-0570133 280.1413 376.7362 656.8775
        156 林永達(dá) 1070 17-19-0570246 267.6013 376.5709 644.1722
        157 馬松燦 1124 17-19-0570016 243.5883 371.6499 615.2382
        158 陳偉彬 36 17-19-0570385 259.6906 335.2784 594.969
        159 利國良 100278 17-19-0570319 248.382 342.3271 590.7091
        160 李志輝 1001 17-19-0570028 269.6705 309.0135 578.684
        161 梁朝鴿舍 A00953 17-19-0570333 278.0903 293.1264 571.2167
        162 李志輝 1001 17-19-0570027 261.9646 308.628 570.5926
        163 葉爽 1052 17-19-0570065 177.8259 361.8938 539.7197
        164 四海越野 631 17-19-0570042 194.3289 290.5038 484.8327
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊