日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2025年“五一”春季三關特比精英大獎賽第一關始興站 各項外圍及排名

        發(fā)表時間:2025-05-14 14:49:45   瀏覽數(shù):23   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(小精英) (獎勵3名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399                     
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0200495 19E0054 梁志明 砂眼 2025-04-21 10:30:43.168 957.8446 215.7891 225.28613
        2 2024-19-1113309 19E0026 薛濟懷 砂眼 2025-04-21 10:45:37.184 921.4491 221.3195 240.18640
        3 2025-19-1108722 19E0036 肖冠和 砂眼 2025-04-21 10:39:14.656 917.4782 214.5164 233.81093

         

         

         

        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(大精英) (獎勵2名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399                     
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0200495 19E0054 梁志明 砂眼 2025-04-21 10:30:43.168 957.8446 215.7891 225.28613
        2 2024-19-0415223 000536 龐向偉 雨點 黃眼 2025-04-21 10:41:51.920 941.4966 222.5999 236.43200

         

        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(棚號) (獎勵1名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399                     
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0200495 19E0054 梁志明 砂眼 2025-04-21 10:30:43.168 957.8446 215.7891 225.28613

         

         

        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(伯馬) (獎勵1名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.08771724.780069           集鴿數(shù):399                     
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0200495 19E0054 梁志明 砂眼 2025-04-21 10:30:43.168 957.8446 215.7891 225.28613

         

        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(鴿王) (獎勵1名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399                     
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0200495 19E0054 梁志明 砂眼 2025-04-21 10:30:43.168 957.8446 215.7891 225.28613

         

         

        2025年“五一”春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(團體) (獎勵1名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399           
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 總分速 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0414853
        2024-19-0414857
        2024-19-1113092
        19E0055
        19E0055
        19E0055
        羅洪
        羅洪
        羅洪


        雨點
        雨點
        雨點
        黃眼
        黃眼
        砂眼
        2025-04-21 16:07:19.392
        2025-04-21 12:46:46.048
        2025-04-21 19:02:05.568
        393.3162
        611.6233
        300.0035
        1304.9430 221.0004
        221.0004
        221.0004
        561.88987
        361.33413
        736.65947

         

         

        2025年“五一”春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(三關特比第一關)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399           (此排名僅供參考,詳情以最終比賽成績?yōu)闇剩?/span>
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 通關數(shù) 第1關總空距 第1關總分速 第1關名次 總空距 總分速 總平均分速 綜合名次
        1 2024-19-1113305 19E0026 薛濟懷 雨點 砂眼 1 221.319 1005.3142 2 221.319 1005.3142 1005.3142 2
        2 2024-19-1113279 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 1 197.516 992.889 3 197.516 992.889 992.889 3
        3 2024-19-1113263 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 1 197.516 992.0884 4 197.516 992.0884 992.0884 4
        4 2024-19-1113215 19E0002 官耀正 砂眼 1 210.591 986.0629 6 210.591 986.0629 986.0629 6
        5 2024-19-1113198 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 982.0694 8 218.326 982.0694 982.0694 8
        6 2024-19-1113302 19E0026 薛濟懷 砂眼 1 221.319 976.9073 10 221.319 976.9073 976.9073 10
        7 2024-19-1113287 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 971.3293 11 218.326 971.3293 971.3293 11
        8 2024-19-1113288 19E0018 梁卓佳 雨點 黃眼 1 218.326 970.7603 12 218.326 970.7603 970.7603 12
        9 2024-19-1113275 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 紅輪 砂眼 1 197.516 961.5818 18 197.516 961.5818 961.5818 18
        10 2024-19-1113147 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 957.1574 21 217.421 957.1574 957.1574 21
        11 2024-19-1113199 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 956.2385 22 218.326 956.2385 956.2385 22
        12 2024-19-1113285 19E0018 梁卓佳 雨點 黃眼 1 218.326 955.1408 23 218.326 955.1408 955.1408 23
        13 2024-19-1113290 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 955.0606 24 218.326 955.0606 955.0606 24
        14 2024-19-1113232 19E0045 蔣勇 砂眼 1 196.924 951.9048 27 196.924 951.9048 951.9048 27
        15 2024-19-1113158 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 937.2273 30 217.421 937.2273 937.2273 30
        16 2024-19-1113274 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 1 197.516 929.9905 33 197.516 929.9905 929.9905 33
        17 2024-19-1113145 19E0086 林海明 灰白條 黃眼 1 217.421 922.11 35 217.421 922.11 922.11 35
        18 2024-19-1113309 19E0026 薛濟懷 砂眼 1 221.319 921.449 36 221.319 921.449 921.449 36
        19 2024-19-1113231 19E0045 蔣勇 砂眼 1 196.924 913.5077 38 196.924 913.5077 913.5077 38
        20 2024-19-1113165 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 雨點 黃眼 1 208.237 911.8444 39 208.237 911.8444 911.8444 39
        21 2024-19-1113156 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 911.4921 40 217.421 911.4921 911.4921 40
        22 2024-19-1113286 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 908.6371 41 218.326 908.6371 908.6371 41
        23 2024-19-1113407 19E0099 張敏 黃眼 1 199.12 905.7664 42 199.12 905.7664 905.7664 42
        24 2024-19-1113406 19E0099 張敏 砂眼 1 199.12 905.371 43 199.12 905.371 905.371 43
        25 2024-19-1113301 19E0026 薛濟懷 砂眼 1 221.319 904.5511 44 221.319 904.5511 904.5511 44
        26 2024-19-1113070 19E0004 何偉祥 雨點 黃眼 1 216.662 893.3377 47 216.662 893.3377 893.3377 47
        27 2024-19-1113174 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 砂眼 1 213.321 885.4186 49 213.321 885.4186 885.4186 49
        28 2024-19-1113342 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 雨白條 砂眼 1 197.516 873.1244 52 197.516 873.1244 873.1244 52
        29 2024-19-1113057 19E0068 蘇慶岳 雨點 砂眼 1 220.766 861.3538 55 220.766 861.3538 861.3538 55
        30 2024-19-1113155 19E0086 林海明 黃眼 1 217.421 843.1782 57 217.421 843.1782 843.1782 57
        31 2024-19-1113306 19E0026 薛濟懷 雨點 砂眼 1 221.319 838.3103 58 221.319 838.3103 838.3103 58
        32 2024-19-1113170 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 黃眼 1 208.237 833.0408 59 208.237 833.0408 833.0408 59
        33 2024-19-1113046 19E0100 龐應棋 雨點 黃眼 1 220.081 822.9315 62 220.081 822.9315 822.9315 62
        34 2024-19-1113159 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 819.8174 65 217.421 819.8174 819.8174 65
        35 2024-19-1113211 19E0002 官耀正 雨點 黃眼 1 210.591 818.9953 66 210.591 818.9953 818.9953 66
        36 2024-19-1113289 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 816.4883 67 218.326 816.4883 816.4883 67
        37 2024-19-1113250 19E0058 侯炳旭 雨點 黃眼 1 197.562 814.3813 69 197.562 814.3813 814.3813 69
        38 2024-19-1113178 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 雨點 砂眼 1 213.321 813.2594 70 213.321 813.2594 813.2594 70
        39 2024-19-1113040 19E0100 龐應棋 砂眼 1 220.081 806.5477 71 220.081 806.5477 806.5477 71
        40 2024-19-1113003 19E0004 何偉祥 砂眼 1 216.662 795.8848 74 216.662 795.8848 795.8848 74
        41 2024-19-1113065 19E0004 何偉祥 黃眼 1 216.662 784.434 79 216.662 784.434 784.434 79
        42 2024-19-1113089 19E0041 韓景華 黃眼 1 214.194 783.7707 80 214.194 783.7707 783.7707 80
        43 2024-19-1113085 19E0090 梁錦佳 黃眼 1 215.5 781.562 81 215.5 781.562 781.562 81
        44 2024-19-1113053 19E0068 蘇慶岳 麒麟花 砂眼 1 220.766 780.4527 82 220.766 780.4527 780.4527 82
        45 2024-19-1113192 19E0039 劉鑫生 黃眼 1 200.252 773.16 86 200.252 773.16 773.16 86
        46 2024-19-1113071 19E0033 潘福生 灰白條 砂眼 1 218.247 771.1842 88 218.247 771.1842 771.1842 88
        47 2024-19-1113086 19E0090 梁錦佳 雨點 黃眼 1 215.5 760.3642 90 215.5 760.3642 760.3642 90
        48 2024-19-1113213 19E0002 官耀正 雨點 砂眼 1 210.591 736.5025 92 210.591 736.5025 736.5025 92
        49 2024-19-1113195 19E0018 梁卓佳 黃眼 1 218.326 710.6992 93 218.326 710.6992 710.6992 93
        50 2024-19-1113157 19E0086 林海明 黃眼 1 217.421 709.6131 94 217.421 709.6131 709.6131 94
        51 2024-19-1113260 19E0058 侯炳旭 黃眼 1 197.562 704.1503 95 197.562 704.1503 704.1503 95
        52 2024-19-1113031 19E0100 龐應棋 雨點 黃眼 1 220.081 695.2709 97 220.081 695.2709 695.2709 97
        53 2024-19-1113059 19E0068 蘇慶岳 深雨點 黃眼 1 220.766 693.6259 98 220.766 693.6259 693.6259 98
        54 2024-19-1113064 19E0004 何偉祥 砂眼 1 216.662 686.3507 101 216.662 686.3507 686.3507 101
        55 2024-19-1113278 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 1 197.516 685.8847 102 197.516 685.8847 685.8847 102
        56 2024-19-1113304 19E0026 薛濟懷 砂眼 1 221.319 684.7831 103 221.319 684.7831 684.7831 103
        57 2024-19-1113175 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 砂眼 1 213.321 680.5657 104 213.321 680.5657 680.5657 104
        58 2024-19-1113177 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 黃眼 1 213.321 636.158 109 213.321 636.158 636.158 109
        59 2024-19-1113405 19E0099 張敏 砂眼 1 199.12 630.7224 110 199.12 630.7224 630.7224 110
        60 2024-19-1113273 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 灰白條 砂眼 1 197.516 617.5107 114 197.516 617.5107 617.5107 114
        61 2024-19-1113219 19E0002 官耀正 砂眼 1 210.591 600.4936 117 210.591 600.4936 600.4936 117
        62 2024-19-1113243 19E0045 蔣勇 黃杠 砂眼 1 196.924 585.4373 119 196.924 585.4373 585.4373 119
        63 2024-19-1113055 19E0068 蘇慶岳 雨點 黃眼 1 220.766 576.409 120 220.766 576.409 576.409 120
        64 2024-19-1113078 19E0033 潘福生 雨點 黃眼 1 218.247 573.7819 121 218.247 573.7819 573.7819 121
        65 2024-19-1113006 19E0004 何偉祥 黃眼 1 216.662 572.6964 122 216.662 572.6964 572.6964 122
        66 2024-19-1113227 19E0009 梁啟源 黃眼 1 214.773 561.7392 124 214.773 561.7392 561.7392 124
        67 2024-19-1113194 19E0039 劉鑫生 灰白條 砂眼 1 200.252 530.6633 127 200.252 530.6633 530.6633 127
        68 2024-19-1113072 19E0033 潘福生 黃眼 1 218.247 503.0999 131 218.247 503.0999 503.0999 131
        69 2024-19-1113135 19E0077 譚斌 砂眼 1 221.458 417.3887 142 221.458 417.3887 417.3887 142
        70 2024-19-1113233 19E0045 蔣勇 黃眼 1 196.924 412.952 143 196.924 412.952 412.952 143
        71 2024-19-1113122 19E0041 韓景華 灰白條 砂眼 1 214.194 409.7814 144 214.194 409.7814 409.7814 144
        72 2024-19-1113402 19E0099 張敏 砂眼 1 199.12 400.1088 145 199.12 400.1088 400.1088 145
        73 2024-19-1113401 19E0099 張敏 雨點 砂眼 1 199.12 361.0567 154 199.12 361.0567 361.0567 154
        74 2024-19-1113124 19E0041 韓景華 深雨點 黃眼 1 214.194 357.0655 155 214.194 357.0655 357.0655 155
        75 2024-19-1113149 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 346.8663 160 217.421 346.8663 346.8663 160
        76 2024-19-1113041 19E0100 龐應棋 砂眼 1 220.081 342.2077 163 220.081 342.2077 342.2077 163
        77 2024-19-1113047 19E0100 龐應棋 灰白條 黃眼 1 220.081 317.4113 172 220.081 317.4113 317.4113 172
        78 2024-19-1113140 19E0077 譚斌 黃眼 1 221.458 317.1573 173 221.458 317.1573 317.1573 173
        79 2024-19-1113151 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 311.5507 179 217.421 311.5507 311.5507 179
        80 2024-19-1113009 19E0004 何偉祥 黃眼 1 216.662 308.5993 181 216.662 308.5993 308.5993 181
        81 2024-19-1113092 19E0055 羅洪 雨點 砂眼 1 221 300.0034 187 221 300.0034 300.0034 187
        82 2024-19-1113217 19E0002 官耀正 砂眼 1 210.591 298.2769 188 210.591 298.2769 298.2769 188
        83 2024-19-1113168 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 砂眼 1 208.237 297.761 189 208.237 297.761 297.761 189
        84 2024-19-1113265 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 雨點 黃眼 1 197.516 295.0406 191 197.516 295.0406 295.0406 191
        85 2024-19-1113084 19E0090 梁錦佳 灰白條 黃眼 1 215.5 287.0998 194 215.5 287.0998 287.0998 194
        86 2024-19-1113162 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 砂眼 1 208.237 279.6468 195 208.237 279.6468 279.6468 195
        87 2024-19-1113002 19E0004 何偉祥 黃眼 1 216.662 211.9002 201 216.662 211.9002 211.9002 201
        88 2024-19-1113316 19E0041 韓景華 雨點 砂眼 1 214.194 209.8949 203 214.194 209.8949 209.8949 203
        89 2024-19-1113224 19E0009 梁啟源 雨點 黃眼 1 214.773 203.7856 208 214.773 203.7856 203.7856 208
        90 2024-19-1113222 19E0009 梁啟源 雨點 黃眼 1 214.773 203.7836 209 214.773 203.7836 203.7836 209
        91 2024-19-1113221 19E0009 梁啟源 雨點 黃眼 1 214.773 203.2251 210 214.773 203.2251 203.2251 210
        92 2024-19-1113152 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 202.5336 212 217.421 202.5336 202.5336 212
        93 2024-19-1113129 19E0041 韓景華 黃眼 1 214.194 199.7471 216 214.194 199.7471 199.7471 216
        94 2024-19-1113328 19E0003 湯壽南 雨點 黃眼 1 218.679 193.6588 222 218.679 193.6588 193.6588 222
        95 2024-19-1113062 19E0004 何偉祥 雨點 黃眼 1 216.662 185.9827 227 216.662 185.9827 185.9827 227
        96 2024-19-1113179 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 黃杠 黃眼 1 213.321 181.7229 228 213.321 181.7229 181.7229 228
        97 2024-19-1113010 19E0004 何偉祥 雨點 砂眼 1 216.662 180.9744 229 216.662 180.9744 180.9744 229
        98 2024-19-1113104 19E0066 曹章石 砂眼 1 220.268 178.7945 230 220.268 178.7945 178.7945 230
        99 2024-19-1113118 19E0066 曹章石 雨白條 黃眼 1 220.268 178.7054 231 220.268 178.7054 178.7054 231
        100 2024-19-1113314 19E0041 韓景華 雨點 砂眼 1 214.194 178.3192 234 214.194 178.3192 178.3192 234
        101 2024-19-1113146 19E0086 林海明 黃眼 1 217.421 177.783 235 217.421 177.783 177.783 235
        102 2024-19-1113172 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 雨點 砂眼 1 213.321 177.7336 236 213.321 177.7336 177.7336 236
        103 2024-19-1113348 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 雨點 砂眼 1 197.516 176.7619 237 197.516 176.7619 176.7619 237
        104 2024-19-1113045 19E0100 龐應棋 紅輪 黃眼 1 220.081 168.9206 240 220.081 168.9206 168.9206 240
        105 2024-19-1113148 19E0086 林海明 砂眼 1 217.421 168.8684 241 217.421 168.8684 168.8684 241
        106 2024-19-1113095 19E0055 羅洪 麒麟花 黃眼 1 221 159.8235 247 221 159.8235 159.8235 247
        107 2024-19-1113042 19E0100 龐應棋 雨白條 砂眼 1 220.081 145.4453 251 220.081 145.4453 145.4453 251
        108 2024-19-1113126 19E0041 韓景華 黃眼 1 214.194 144.1992 253 214.194 144.1992 144.1992 253
        109 2024-19-1113344 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 1 197.516 136.0159 255 197.516 136.0159 136.0159 255
        110 2024-19-1113230 19E0006 翔勝鴿舍-彭偉 麒麟花 砂眼 1 199.905 133.2984 256 199.905 133.2984 133.2984 256

         

         

        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(外圍三關第一關)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399              (此排名僅供參考,詳情以最終比賽成績?yōu)闇剩?/span>       
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-1113288 19E0018 梁卓佳 雨點 黃眼 2025-04-21 10:30:20.160 970.7604 218.3266 224.90267
        2 2024-19-1113275 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 紅輪 砂眼 2025-04-21 10:10:50.464 961.5818 197.5163 205.40773
        3 2024-19-1113231 19E0045 蔣勇 砂眼 2025-04-21 10:21:00.192 913.5077 196.9247 215.56987
        4 2024-19-1113407 19E0099 張敏 黃眼 2025-04-21 10:25:16.160 905.7665 199.1201 219.83600
        5 2024-19-1113406 19E0099 張敏 砂眼 2025-04-21 10:25:21.920 905.3711 199.1201 219.93200
        6 2024-19-1113289 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-21 11:12:49.824 816.4884 218.3266 267.39707
        7 2024-19-1113065 19E0004 何偉祥 黃眼 2025-04-21 11:21:38.176 784.4341 216.6630 276.20293
        8 2024-19-1113006 19E0004 何偉祥 黃眼 2025-04-21 13:03:45.248 572.6965 216.6630 378.32080
        9 2022-19-0010213 19E0088 林海生 黃眼 2025-04-21 17:31:13.344 341.6882 220.6585 645.78907
        10 2024-19-1113265 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 雨點 黃眼 2025-04-21 17:54:53.280 295.0407 197.5163 669.45467
        11 2024-19-1113002 19E0004 何偉祥 黃眼 2025-04-22 09:59:54.592 211.9002 216.6630 1022.47654
        12 2024-19-1113010 19E0004 何偉祥 雨點 砂眼 2025-04-22 12:54:38.112 180.9745 216.6630 1197.20187
        13 2024-19-1113104 19E0066 曹章石 砂眼 2025-04-22 13:29:23.872 178.7946 220.2686 1231.96454
        14 2024-19-1113118 19E0066 曹章石 雨白條 黃眼 2025-04-22 13:30:00.736 178.7054 220.2686 1232.57894

         

         

        2025五一春季三關特比精英大獎賽第一關始興站(普賽排名)
        司放地:始興           司放時間:2025-04-21 06:45:26           天氣:晴
        司放經(jīng)緯度:114.087717、24.780069           集鴿數(shù):399
        名次 足環(huán)號 鴿棚號 飼養(yǎng)人/姓名 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 分速(米/分鐘) 空距(公里) 飛行時間(分鐘)
        1 2024-19-0423564 19E0026 薛濟懷 砂眼 2025-04-21 10:25:32.800 1005.4799 221.3195 220.11333
        2 2024-19-1113305 19E0026 薛濟懷 雨點 砂眼 2025-04-21 10:25:34.976 1005.3143 221.3195 220.14960
        3 2024-19-1113279 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 2025-04-21 10:04:21.856 992.8891 197.5163 198.93093
        4 2024-19-1113263 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 2025-04-21 10:04:31.488 992.0884 197.5163 199.09147
        5 2024-19-0416720 19E0002 官耀正 噴點 黃眼 2025-04-21 10:18:46.496 987.1081 210.5912 213.34160
        6 2024-19-1113215 19E0002 官耀正 砂眼 2025-04-21 10:19:00.064 986.0629 210.5912 213.56773
        7 2024-19-0411871 19E0002 官耀正 噴點 黃眼 2025-04-21 10:19:21.472 984.4183 210.5912 213.92453
        8 2024-19-1113198 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-21 10:27:44.768 982.0694 218.3266 222.31280
        9 2024-19-0423578 19E0026 薛濟懷 紅輪 砂眼 2025-04-21 10:31:55.072 977.1949 221.3195 226.48453
        10 2024-19-1113302 19E0026 薛濟懷 砂眼 2025-04-21 10:31:59.072 976.9074 221.3195 226.55120
        11 2024-19-1113287 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-21 10:30:12.256 971.3294 218.3266 224.77093
        12 2024-19-1113288 19E0018 梁卓佳 雨點 黃眼 2025-04-21 10:30:20.160 970.7604 218.3266 224.90267
        13 2024-19-0411891 19E0002 官耀正 雨點 黃眼 2025-04-21 10:22:39.296 969.4764 210.5912 217.22160
        14 2024-19-0416741 19E0002 官耀正 雨點 砂眼 2025-04-21 10:23:24.032 966.1601 210.5912 217.96720
        15 2022-19-0010330 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-21 10:30:42.496 965.1384 217.4215 225.27493
        16 2024-19-0416203 19E0090 梁錦佳 黃眼 2025-04-21 10:29:15.488 962.8085 215.5004 223.82480
        17 2024-19-0410335 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 2025-04-21 10:10:48.416 961.7416 197.5163 205.37360
        18 2024-19-1113275 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 紅輪 砂眼 2025-04-21 10:10:50.464 961.5818 197.5163 205.40773
        19 2024-19-0411875 19E0002 官耀正 砂眼 2025-04-21 10:24:49.696 959.8728 210.5912 219.39493
        20 2024-19-0200495 19E0054 梁志明 砂眼 2025-04-21 10:30:43.168 957.8446 215.7891 225.28613
        21 2024-19-1113147 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-21 10:32:35.200 957.1574 217.4215 227.15333
        22 2024-19-1113199 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-21 10:33:45.088 956.2386 218.3266 228.31813
        23 2024-19-1113285 19E0018 梁卓佳 雨點 黃眼 2025-04-21 10:34:00.832 955.1409 218.3266 228.58053
        24 2024-19-1113290 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-21 10:34:01.984 955.0606 218.3266 228.59973
        25 2024-19-0414624 19E0097 簡慶秋 雨點 黃眼 2025-04-21 10:45:38.016 952.4846 228.7871 240.20027
        26 2024-19-0413035 19E0026 薛濟懷 砂眼 2025-04-21 10:37:52.352 952.1610 221.3195 232.43920
        27 2024-19-1113232 19E0045 蔣勇 砂眼 2025-04-21 10:12:18.464 951.9048 196.9247 206.87440
        28 2024-19-0413034 19E0026 薛濟懷 石斑 砂眼 2025-04-21 10:39:40.864 944.8097 221.3195 234.24773
        29 2024-19-0415223 000536 龐向偉 雨點 黃眼 2025-04-21 10:41:51.920 941.4966 222.5999 236.43200
        30 2024-19-1113158 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-21 10:37:25.024 937.2273 217.4215 231.98373
        31 2024-19-0411476 19E0068 蘇慶岳 紅輪白條 牛眼 2025-04-21 10:41:45.856 934.1408 220.7664 236.33093
        32 2024-19-0416515 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 黃眼 2025-04-21 10:28:36.704 933.0553 208.2378 223.17840
        33 2024-19-1113274 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 砂眼 2025-04-21 10:17:49.120 929.9905 197.5163 212.38533
        34 2024-19-0545776 19E0086 林海明 雨點 砂眼 2025-04-21 10:39:18.784 929.6295 217.4215 233.87973
        35 2024-19-1113145 19E0086 林海明 灰白條 黃眼 2025-04-21 10:41:13.216 922.1100 217.4215 235.78693
        36 2024-19-1113309 19E0026 薛濟懷 砂眼 2025-04-21 10:45:37.184 921.4491 221.3195 240.18640
        37 2025-19-1108722 19E0036 肖冠和 砂眼 2025-04-21 10:39:14.656 917.4782 214.5164 233.81093
        38 2024-19-1113231 19E0045 蔣勇 砂眼 2025-04-21 10:21:00.192 913.5077 196.9247 215.56987
        39 2024-19-1113165 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 雨點 黃眼 2025-04-21 10:33:48.192 911.8444 208.2378 228.36987
        40 2024-19-1113156 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-21 10:43:58.016 911.4921 217.4215 238.53360
        41 2024-19-1113286 19E0018 梁卓佳 黃眼 2025-04-21 10:45:42.752 908.6371 218.3266 240.27920
        42 2024-19-1113407 19E0099 張敏 黃眼 2025-04-21 10:25:16.160 905.7665 199.1201 219.83600
        43 2024-19-1113406 19E0099 張敏 砂眼 2025-04-21 10:25:21.920 905.3711 199.1201 219.93200
        44 2024-19-1113301 19E0026 薛濟懷 砂眼 2025-04-21 10:50:06.400 904.5511 221.3195 244.67333
        45 2024-19-0410365 19E0090 梁錦佳 黃眼 2025-04-21 10:45:41.024 896.9826 215.5004 240.25040
        46 2024-19-1113070 19E0004 何偉祥 雨點 黃眼 2025-04-21 10:47:57.920 893.3377 216.6630 242.53200
        47 2024-19-0411089 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 雨點 砂眼 2025-04-21 10:26:48.544 892.2222 197.5163 221.37573
        48 2024-19-1113174 19E0072 凱翔鴿舍-覃鍇 砂眼 2025-04-21 10:46:21.632 885.4186 213.3214 240.92720
        49 2024-19-0411472 19E0068 蘇慶岳 砂眼 2025-04-21 10:56:21.376 879.8174 220.7664 250.92293
        50 2024-19-0410618 19E0009 梁啟源 雨點 砂眼 2025-04-21 10:50:00.128 878.1725 214.7736 244.56880
        51 2024-19-1113342 19E0008 狼兵聯(lián)隊李林 雨白條 砂眼 2025-04-21 10:31:39.072 873.1244 197.5163 226.21787
        52 2024-19-0410903 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-21 10:55:24.064 869.7982 217.4215 249.96773
        53 2024-19-0413031 19E0026 薛濟懷 雨點 砂眼 2025-04-21 11:02:04.384 862.3744 221.3195 256.63973
        54 2024-19-1113057 19E0068 蘇慶岳 雨點 砂眼 2025-04-21 11:01:44.096 861.3538 220.7664 256.30160
        55 2024-19-0059310 19E0086 林海明 麒麟花 砂眼 2025-04-21 10:59:25.312 856.0288 217.4215 253.98853
        56 2024-19-1113155 19E0086 林海明 黃眼 2025-04-21 11:03:17.568 843.1782 217.4215 257.85947
        57 2024-19-1113306 19E0026 薛濟懷 雨點 砂眼 2025-04-21 11:09:26.400 838.3104 221.3195 264.00667
        58 2024-19-1113170 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 黃眼 2025-04-21 10:55:24.384 833.0409 208.2378 249.97307
        59 2024-19-0415225 000536 龐向偉 白花 黃眼 2025-04-21 11:12:39.413 833.0101 222.5999 267.22355
        60 2024-19-0414111 19E0015 忠新鴿舍一朱中國 黃眼 2025-04-21 10:55:28.224 832.8277 208.2378 250.03707
        61 2024-19-1113046 19E0100 龐應棋 雨點 黃眼 2025-04-21 11:12:52.128 822.9315 220.0811 267.43547
        62 2024-19-0413505 19E0097 簡慶秋 黃眼 2025-04-21 11:23:33.152 822.6223 228.7871 278.11920
        63 2024-19-1113159 19E0086 林海明 砂眼 2025-04-21 11:10:38.432 819.8175 217.4215 265.20720
