日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        2016年400km秋季大獎(jiǎng)賽

        發(fā)表時(shí)間:2016-11-12 9:12:30   瀏覽數(shù):2637   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        1 陸明江 2016 22 1529150 14:09′49" 281.49 394.154 1400.241572
        2 黃勇輝 2016 22 1529855 14:09′33" 281.33 393.539 1398.851882
        3 尹智 2016 22 1519934 14:09′24" 281.24 393.413 1398.851515
        4 李臣 2016 22 1517090 13:58′56" 270.56 378.326 1398.307215
        5 黎衛(wèi)平 2016 22 1529868 紅輪 14:10′15" 282.15 394.32 1397.554492
        6 謝德元 2016 22 1529773 14:09′38" 281.38 393.207 1397.423413
        7 吳國(guó)祥 2016 22 1529234 13:50′11" 262.11 365.81 1395.63542
        8 尹智 2014 22 1115908 14:10′14" 282.14 393.413 1394.38931
        9 潘云 2016 22 1529094 13:50′12" 262.12 365.382 1393.949336
        10 黎衛(wèi)平 2016 22 1518638 14:11′09" 283.09 394.32 1392.913914
        11 吳凱 2016 22 1517750 14:09′55" 281.55 391.787 1391.536139
        12 石良俊 2016 22 1529949 14:10′43" 282.43 392.708 1390.461353
        13 陳濤 2016 22 1519723 14:11′16" 283.16 393.408 1389.348778
        14 吳國(guó)祥 2015 22 0423353 13:51′39" 263.39 365.81 1388.853032
        15 陳奎 2015 22 0425624 14:12′38" 283.38 392.277 1384.27906
        16 游良富 2016 22 1515186 13:52′05" 264.05 364.828 1381.662564
        17 黎衛(wèi)平 2016 22 1500406 14:14′15" 286.15 394.32 1378.018522
        18 鄧天超 2015 22 0425121 14:14′51" 286.51 393.377 1372.995707
        19 黎衛(wèi)平 2015 22 0421113 14:16′37" 288.37 394.32 1367.409925
        20 陳華 2016 22 1516739 13:56′12" 268.12 365.228 1362.181113
        21 劉漢杰 2016 22 1515101 13:56′34" 268.34 365.497 1362.066781
        22 黎衛(wèi)平 2016 22 1518640 14:18′42" 290.42 394.32 1357.75773
        23 鄒甫章 2016 22 1529222 13:57′34" 269.34 365.497 1357.009727
        24 王蛟 2016 22 1519223 14:15′05" 287.05 388.751 1354.297161
        25 吳龍 2016 22 1517305 13:58′18" 270.18 365.586 1353.120142
        26 潘云 2016 22 1529095 13:58′18" 270.18 365.382 1352.36509
        27 尹智 2016 22 1519978 14:19′16" 291.16 393.413 1351.191785
        28 尹智 2016 22 1519913 14:20′32" 292.32 393.413 1345.829912
        29 唐明虎 2016 22 1519562 14:20′58" 292.58 392.804 1342.552464
        30 吳龍 2016 22 1517308 14:00′45" 272.45 365.586 1341.84621
        31 陳華 2016 22 1529342 14:00′30" 272.3 365.228 1341.270657
        32 潘云 2016 22 1529096 雨白 14:00′43" 272.43 365.382 1341.195904
        33 柳偉 2016 22 1517171 13:51′15" 263.15 352.817 1340.744822
        34 盧自飛 2016 22 1529395 14:09′15" 281.15 376.851 1340.39125
        35 陳華川 2016 22 1519087 14:21′32" 293.32 392.848 1339.315423
        36 陳榮松 2016 22 1516602 14:04′28" 276.28 369.739 1338.276386
        37 梁大聰  2014 22 3349879 14:21′56" 293.56 392.797 1338.046737
        38 馬芳友 2016 22 1519671 14:22′46" 294.46 393.56 1336.548258
        39 周鵬 2016 22 1515321 14:03′00" 275 367.306 1335.658182
        40 石良俊 2016 22 1519414 14:22′41" 294.41 392.708 1333.881322
        41 陳昌龍 2016 22 1515801 14:05′47" 277.47 369.598 1332.028688
        42 陳榮松 2016 22 1529211 石斑 14:06′58" 278.58 369.739 1327.227367
        43 黎衛(wèi)平 2015 22 0421120 14:25′31" 297.31 394.32 1326.292422
        44 陳朝為 2016 22 1529267 14:07′50" 279.5 369.932 1323.549195
        45 胡德江 2016 22 1518688 14:22′38" 294.38 389.372 1322.684965
        46 陸明江 2016 22 1529929 14:26′34" 298.34 394.154 1321.157069
        47 陳榮松 2016 22 1529215 14:08′12" 280.12 369.739 1319.930744
        48 陳富云 2015 22 0420796 14:08′25" 280.25 369.724 1319.264942
        49 潘云 2016 22 1529092 14:05′06" 277.06 365.382 1318.782935
        50 馬芳友 2016 22 1519691 14:26′46" 298.46 393.56 1318.635663
        51 魏?jiǎn)⒌?/td> 2016 22 1517133 14:08′36" 280.36 369.493 1317.923384
        52 陳華川 2016 22 1517566 14:26′10" 298.1 392.848 1317.839651
        53 黃康 2016 22 1518112 雨白 14:26′31" 298.31 392.994 1317.401361
        54 黃浩 2015 22 0421092 14:26′58 298.58 393.317 1317.291848
        55 唐明虎 2016 22 1519561 14:26′21" 298.21 392.804 1317.205996
        56 潘禮軍 2016 22 1529956 14:27′32" 299.32 394.097 1316.641053
        57 馬芳友 2016 22 1529881 14:27′00" 299 393.56 1316.254181
        58 石良俊 2016 22 1529947 雨白 14:26′56" 298.56 392.708 1315.3403
        59 吳凱 2016 22 1517799 14:26′04" 298.04 391.787 1314.545028
        60 黃康 2016 22 1518111 灰白 14:27′07" 299.07 392.994 1314.053566
        61 陳富云 2016 22 1515989 14:09′42" 281.42 369.724 1313.780115
        62 宋凱 2016 22 1529914 雨白 14:06′58" 278.58 365.903 1313.457535
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)